TAVRUS brake calipers and discs for the Mitsubishi Lancer
🟠 In developmentBrake upgrade kits matched to a specific model year and wheel diameter: multi-piston calipers, larger-diameter discs and heat-resistant pads. Fitment is strictly by make, model and year.
Available kits
| Year | Wheels | Caliper | Disc | Pads (standard) | Axle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2015 | 15" | S64C | 282x23 | F600 | Front |
| 2006–2015 | 16" | S45C | 300x23 | F600 | Front |
| 2006–2015 | 16" | S45A | 300x30 | F600 | Front |
| 2006–2015 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2006–2015 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 15" | S64C | 282x23 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 16" | S22AR | 316x26 | — | Front |
| 2008–2010 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 16" | S45C | 300x23 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 17" | NC600 | 332x26 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 17" | S22AR | 332x26 | — | Front |
| 2008–2010 | 17" | S46R | 332x32 | F600 | Rear |
| 2008–2010 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 17" | S66A | 332x32 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 17" | S66C | 332x26 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 18" | S47R | 355x32 | F600 | Rear |
| 2008–2010 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2008–2010 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2011 | 15" | S64C | 282x23 | F600 | Front |
| 2011 | 16" | S22AR | 316x26 | — | Front |
| 2011 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2011 | 16" | S45C | 300x23 | F600 | Front |
| 2011 | 17" | NC600 | 332x26 | F600 | Front |
| 2011 | 17" | S22AR | 332x26 | — | Front |
| 2011 | 17" | S46R | 332x32 | F600 | Rear |
| 2011 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2011 | 17" | S66A | 332x32 | F600 | Front |
| 2011 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2011 | 17" | S66C | 332x26 | F600 | Front |
| 2011 | 18" | S47R | 355x32 | F600 | Rear |
| 2011 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2011 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2011 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2011 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2011 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2012 | 15" | S64C | 282x23 | F600 | Front |
| 2012 | 16" | S22AR | 316x26 | — | Front |
| 2012 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2012 | 16" | S45C | 300x23 | F600 | Front |
| 2012 | 17" | NC600 | 332x26 | F600 | Front |
| 2012 | 17" | S22AR | 332x26 | — | Front |
| 2012 | 17" | S46R | 332x32 | F600 | Rear |
| 2012 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2012 | 17" | S66A | 332x32 | F600 | Front |
| 2012 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2012 | 17" | S66C | 332x26 | F600 | Front |
| 2012 | 18" | S47R | 355x32 | F600 | Rear |
| 2012 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2012 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2012 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2012 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2012 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2013 | 15" | S64C | 282x23 | F600 | Front |
| 2013 | 16" | S22AR | 316x26 | — | Front |
| 2013 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2013 | 16" | S45C | 300x23 | F600 | Front |
| 2013 | 17" | NC600 | 332x26 | F600 | Front |
| 2013 | 17" | S22AR | 332x26 | — | Front |
| 2013 | 17" | S46R | 332x32 | F600 | Rear |
| 2013 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2013 | 17" | S66A | 332x32 | F600 | Front |
| 2013 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2013 | 17" | S66C | 332x26 | F600 | Front |
| 2013 | 18" | S47R | 355x32 | F600 | Rear |
| 2013 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2013 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2013 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2013 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2013 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2014 | 15" | S64C | 282x23 | F600 | Front |
| 2014 | 16" | S22AR | 316x26 | — | Front |
| 2014 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2014 | 16" | S45C | 300x23 | F600 | Front |
| 2014 | 17" | NC600 | 332x26 | F600 | Front |
| 2014 | 17" | S22AR | 332x26 | — | Front |
| 2014 | 17" | S46R | 332x32 | F600 | Rear |
| 2014 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2014 | 17" | S66A | 332x32 | F600 | Front |
| 2014 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2014 | 17" | S66C | 332x26 | F600 | Front |
| 2014 | 18" | S47R | 355x32 | F600 | Rear |
| 2014 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2014 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2014 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2014 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2014 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2015 | 15" | S64C | 282x23 | F600 | Front |
| 2015 | 16" | S22AR | 316x26 | — | Front |
| 2015 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2015 | 16" | S45C | 300x23 | F600 | Front |
| 2015 | 17" | NC600 | 332x26 | F600 | Front |
| 2015 | 17" | S22AR | 332x26 | — | Front |
| 2015 | 17" | S46R | 332x32 | F600 | Rear |
| 2015 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2015 | 17" | S66A | 332x32 | F600 | Front |
| 2015 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2015 | 17" | S66C | 332x26 | F600 | Front |
| 2015 | 18" | S47R | 355x32 | F600 | Rear |
| 2015 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2015 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2015 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2015 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2015 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 15" | S64C | 282x23 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 16" | S22AR | 316x26 | — | Front |
| 2016–2017 | 16" | S44C | 300x23 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 16" | S45C | 300x23 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 17" | NC600 | 332x26 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 17" | S22AR | 332x26 | — | Front |
| 2016–2017 | 17" | S46R | 332x32 | F600 | Rear |
| 2016–2017 | 17" | S46A | 332x32 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 17" | S66A | 332x32 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 17" | S66B | 332x32 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 17" | S66C | 332x26 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 18" | S47R | 355x32 | F600 | Rear |
| 2016–2017 | 18" | S47A | 355x32 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 18" | S66B | 355x32 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 18" | S66A | 355x32 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 18" | S66C | 355x26 | F600 | Front |
| 2016–2017 | 19" | S67A | 380x34 | F600 | Front |
Why TAVRUS
◆
Forging up to 5,000 tonnes, 6082 aluminium
◆
Larger discs and multi-piston calipers — reserve for your vehicle's weight
◆
100% leak testing of every caliper
◆
Finishes: 11 options across 4 technologies; Cerakote — 4 colours